项目 | 冬季 | 正常 | 夏季 |
---|---|---|---|
标准状态流量 m3/min | 4325 | 5271 | 5000 |
入口状态流量 m/min | 4270 | 5675 | 6000 |
平均入口温度℃ | -10.8 | 12 | 31.8 |
平均入口压力 Kpa | 100.2 | 99.1 | 97.8 |
出口压力(绝)Mpa | 0.35 | 0.55 | 0.55 |
出口温度℃ | 132.35 | 219.16 | 252.87 |
平均轴功率 KW | 13643 | 24296 | 25514 |
多变效率 % | 83.981 | 90.183 | 90.126 |
工作转速 r/min | - | 4115 | - |
项目 | 夏季 | 冬季 | 年平均 |
---|---|---|---|
入口流量 m3/min | 7000 | 5662 | 6106 |
平均温度℃ | 31.8 | -10.8 | 12 |
平均入口压力 MPa | 0.09784 | 0.10024 | 0.1011 |
出口压力(表压)MPa | 0.43 | 0.43 | 0.43 |
出口温度℃ | 212.1 | 212.1 | 212.1 |
年平均轴功率 KW | 35485 | 23426 | 27245 |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
型 号: | QFW2-12-2 | 频率: | 50Hz |
---|---|---|---|
功 率: | 12000kW | 额定电压: | 6.3kV |
额定电流: | 1375A | 容 量: | 15MVA |
功率因数: | 0.8 | 励磁电流: | 242A |
转 速: | 3000r/min | 绝缘等级/使用等级: | F/B |
产品标准: | GB/T7064-1996 | 接线法: | Y |
重 量: | 37300kg | 生产厂家: | 南京汽轮电机(集团)有限责任公司 |
项目 | 数值 |
---|---|
车间年产量(万t) | 50 |
产品规格(mm) | 5.5-20 |
卷重(kg) | 2350 |
盘卷尺寸(mm)(外径/内径×高) | Ф1250/Ф850×2200 |
5.5~10.0mm ±0.15mm;10.5~14.5m ±0.20mm | |
产品精度(mm) | 15.0~20.0m ±0.25mm |
原料规格(mm×mm) | 连铸坯160×160×12000 |
轧机型式 | 28架全连续高速无扭线材轧机 |
终轧速度(m/s) | 5.5~6.5mm成品保证速度90 |
车间设备总重量(t) | 2570.44 |
车间电气设备总容量(kw) | 25700 |
主厂房面积(m2) | 30132 |
轧机年工作小时(h) | 6500 |
轧机负荷率(%) | 79.23 |